Calculate an exponential moving average  
Author Message
Rainaelan





PostPosted: Wed Nov 15 00:41:01 CST 2006 Top

SQL Server Developer >> Calculate an exponential moving average

Hi there,

I'm wondering if this is possible in SQL Server 2005. I need to calculate the exponential moving average (EMA)
for a financial application. The moving average period is 34, thus a 34EMA. The formula for calculating the
EMA for a price is:

EMA(current) = ( (Price(current) - EMA(prev) ) x Multiplier) + EMA(prev)

Multiplier is calculated as 2/(1+N) where N is the period (in our case, 34). We can therefore substitute
Multiplier with 0.05714.

Now, what may strike you is we need a recursive query, however we need an initial value to seed the recursion.
For my purposes the price on Oct 16, 2006 at 09:30 will be fine as the seed price for the first EMA(prev) in
the query. Now, using the table and data below I'm wondering if it's possible using functions or just a
straight SQL statement to get the 34EMA for each row in the prices table. In other words, I'd like to add a
4th column called 34EMA to the table and populate it using the formula above.

Is this possible with SQL Server?

Thanks for your help!!

CREATE TABLE [dbo].[prices](
[priceid] [int] NULL,
[dtbar] [datetime] NULL,
[price] [money] NULL
)

INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51379,'Oct 16 2006 9:30:00:000AM',768.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51380,'Oct 16 2006 9:35:00:000AM',768.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51381,'Oct 16 2006 9:40:00:000AM',767.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51382,'Oct 16 2006 9:45:00:000AM',768.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51383,'Oct 16 2006 9:50:00:000AM',770.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51384,'Oct 16 2006 9:55:00:000AM',770.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51385,'Oct 16 2006 10:00:00:000AM',771.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51386,'Oct 16 2006 10:05:00:000AM',773.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51387,'Oct 16 2006 10:10:00:000AM',773.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51388,'Oct 16 2006 10:15:00:000AM',774.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51389,'Oct 16 2006 10:20:00:000AM',773.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51390,'Oct 16 2006 10:25:00:000AM',774.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51391,'Oct 16 2006 10:30:00:000AM',772.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51392,'Oct 16 2006 10:35:00:000AM',772.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51393,'Oct 16 2006 10:40:00:000AM',772.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51394,'Oct 16 2006 10:45:00:000AM',771.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51395,'Oct 16 2006 10:50:00:000AM',772.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51396,'Oct 16 2006 10:55:00:000AM',771.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51397,'Oct 16 2006 11:00:00:000AM',772.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51398,'Oct 16 2006 11:05:00:000AM',773.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51399,'Oct 16 2006 11:10:00:000AM',773.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51400,'Oct 16 2006 11:15:00:000AM',773.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51401,'Oct 16 2006 11:20:00:000AM',773.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51402,'Oct 16 2006 11:25:00:000AM',773.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51403,'Oct 16 2006 11:30:00:000AM',773.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51404,'Oct 16 2006 11:35:00:000AM',774.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51405,'Oct 16 2006 11:40:00:000AM',773.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51406,'Oct 16 2006 11:45:00:000AM',773.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51407,'Oct 16 2006 11:50:00:000AM',773.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51408,'Oct 16 2006 11:55:00:000AM',773.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51409,'Oct 16 2006 12:00:00:000PM',773.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51410,'Oct 16 2006 12:05:00:000PM',773.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51411,'Oct 16 2006 12:10:00:000PM',773.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51412,'Oct 16 2006 12:15:00:000PM',772.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51413,'Oct 16 2006 12:20:00:000PM',772.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51414,'Oct 16 2006 12:25:00:000PM',773.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51415,'Oct 16 2006 12:30:00:000PM',772.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51416,'Oct 16 2006 12:35:00:000PM',773.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51417,'Oct 16 2006 12:40:00:000PM',773.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51418,'Oct 16 2006 12:45:00:000PM',773.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51419,'Oct 16 2006 12:50:00:000PM',772.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51420,'Oct 16 2006 12:55:00:000PM',773.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51421,'Oct 16 2006 1:00:00:000PM',772.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51422,'Oct 16 2006 1:05:00:000PM',773.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51423,'Oct 16 2006 1:10:00:000PM',773.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51424,'Oct 16 2006 1:15:00:000PM',773.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51425,'Oct 16 2006 1:20:00:000PM',773.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51426,'Oct 16 2006 1:25:00:000PM',774.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51427,'Oct 16 2006 1:30:00:000PM',774.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51428,'Oct 16 2006 1:35:00:000PM',774.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51429,'Oct 16 2006 1:40:00:000PM',774.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51430,'Oct 16 2006 1:45:00:000PM',774.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51431,'Oct 16 2006 1:50:00:000PM',774.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51432,'Oct 16 2006 1:55:00:000PM',774.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51433,'Oct 16 2006 2:00:00:000PM',774.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51434,'Oct 16 2006 2:05:00:000PM',773.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51435,'Oct 16 2006 2:10:00:000PM',773.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51436,'Oct 16 2006 2:15:00:000PM',773.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51437,'Oct 16 2006 2:20:00:000PM',773.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51438,'Oct 16 2006 2:25:00:000PM',773.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51439,'Oct 16 2006 2:30:00:000PM',774.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51440,'Oct 16 2006 2:35:00:000PM',773.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51441,'Oct 16 2006 2:40:00:000PM',773.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51442,'Oct 16 2006 2:45:00:000PM',774.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51443,'Oct 16 2006 2:50:00:000PM',773.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51444,'Oct 16 2006 2:55:00:000PM',773.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51445,'Oct 16 2006 3:00:00:000PM',773.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51446,'Oct 16 2006 3:05:00:000PM',773.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51447,'Oct 16 2006 3:10:00:000PM',774.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51448,'Oct 16 2006 3:15:00:000PM',774.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51449,'Oct 16 2006 3:20:00:000PM',774.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51450,'Oct 16 2006 3:25:00:000PM',774.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51451,'Oct 16 2006 3:30:00:000PM',774.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51452,'Oct 16 2006 3:35:00:000PM',775.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51453,'Oct 16 2006 3:40:00:000PM',775.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51454,'Oct 16 2006 3:45:00:000PM',775.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51455,'Oct 16 2006 3:50:00:000PM',775.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51456,'Oct 16 2006 3:55:00:000PM',774.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51457,'Oct 16 2006 4:00:00:000PM',774.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51458,'Oct 16 2006 4:05:00:000PM',774.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51459,'Oct 16 2006 4:10:00:000PM',773.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51460,'Oct 17 2006 9:30:00:000AM',769.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51461,'Oct 17 2006 9:35:00:000AM',767.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51462,'Oct 17 2006 9:40:00:000AM',766.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51463,'Oct 17 2006 9:45:00:000AM',766.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51464,'Oct 17 2006 9:50:00:000AM',765.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51465,'Oct 17 2006 9:55:00:000AM',766.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51466,'Oct 17 2006 10:00:00:000AM',766.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51467,'Oct 17 2006 10:05:00:000AM',766.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51468,'Oct 17 2006 10:10:00:000AM',766.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51469,'Oct 17 2006 10:15:00:000AM',766.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51470,'Oct 17 2006 10:20:00:000AM',767.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51471,'Oct 17 2006 10:25:00:000AM',766.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51472,'Oct 17 2006 10:30:00:000AM',765.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51473,'Oct 17 2006 10:35:00:000AM',765.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51474,'Oct 17 2006 10:40:00:000AM',765.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51475,'Oct 17 2006 10:45:00:000AM',765.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51476,'Oct 17 2006 10:50:00:000AM',765.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51477,'Oct 17 2006 10:55:00:000AM',765.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51478,'Oct 17 2006 11:00:00:000AM',763.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51479,'Oct 17 2006 11:05:00:000AM',764.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51480,'Oct 17 2006 11:10:00:000AM',764.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51481,'Oct 17 2006 11:15:00:000AM',764.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51482,'Oct 17 2006 11:20:00:000AM',763.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51483,'Oct 17 2006 11:25:00:000AM',763.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51484,'Oct 17 2006 11:30:00:000AM',764.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51485,'Oct 17 2006 11:35:00:000AM',764.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51486,'Oct 17 2006 11:40:00:000AM',764.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51487,'Oct 17 2006 11:45:00:000AM',764.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51488,'Oct 17 2006 11:50:00:000AM',763.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51489,'Oct 17 2006 11:55:00:000AM',764.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51490,'Oct 17 2006 12:00:00:000PM',764.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51491,'Oct 17 2006 12:05:00:000PM',764.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51492,'Oct 17 2006 12:10:00:000PM',765.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51493,'Oct 17 2006 12:15:00:000PM',765.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51494,'Oct 17 2006 12:20:00:000PM',766.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51495,'Oct 17 2006 12:25:00:000PM',765.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51496,'Oct 17 2006 12:30:00:000PM',765.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51497,'Oct 17 2006 12:35:00:000PM',766.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51498,'Oct 17 2006 12:40:00:000PM',765.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51499,'Oct 17 2006 12:45:00:000PM',766.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51500,'Oct 17 2006 12:50:00:000PM',766.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51501,'Oct 17 2006 12:55:00:000PM',766.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51502,'Oct 17 2006 1:00:00:000PM',767.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51503,'Oct 17 2006 1:05:00:000PM',767.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51504,'Oct 17 2006 1:10:00:000PM',767.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51505,'Oct 17 2006 1:15:00:000PM',767.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51506,'Oct 17 2006 1:20:00:000PM',767.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51507,'Oct 17 2006 1:25:00:000PM',767.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51508,'Oct 17 2006 1:30:00:000PM',767.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51509,'Oct 17 2006 1:35:00:000PM',767.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51510,'Oct 17 2006 1:40:00:000PM',767.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51511,'Oct 17 2006 1:45:00:000PM',768.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51512,'Oct 17 2006 1:50:00:000PM',769.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51513,'Oct 17 2006 1:55:00:000PM',769.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51514,'Oct 17 2006 2:00:00:000PM',769.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51515,'Oct 17 2006 2:05:00:000PM',769.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51516,'Oct 17 2006 2:10:00:000PM',769.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51517,'Oct 17 2006 2:15:00:000PM',769.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51518,'Oct 17 2006 2:20:00:000PM',769.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51519,'Oct 17 2006 2:25:00:000PM',768.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51520,'Oct 17 2006 2:30:00:000PM',768.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51521,'Oct 17 2006 2:35:00:000PM',768.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51522,'Oct 17 2006 2:40:00:000PM',769.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51523,'Oct 17 2006 2:45:00:000PM',768.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51524,'Oct 17 2006 2:50:00:000PM',769.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51525,'Oct 17 2006 2:55:00:000PM',770.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51526,'Oct 17 2006 3:00:00:000PM',771.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51527,'Oct 17 2006 3:05:00:000PM',771.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51528,'Oct 17 2006 3:10:00:000PM',770.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51529,'Oct 17 2006 3:15:00:000PM',771.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51530,'Oct 17 2006 3:20:00:000PM',771.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51531,'Oct 17 2006 3:25:00:000PM',772.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51532,'Oct 17 2006 3:30:00:000PM',771.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51533,'Oct 17 2006 3:35:00:000PM',770.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51534,'Oct 17 2006 3:40:00:000PM',770.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51535,'Oct 17 2006 3:45:00:000PM',768.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51536,'Oct 17 2006 3:50:00:000PM',769.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51537,'Oct 17 2006 3:55:00:000PM',770.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51538,'Oct 17 2006 4:00:00:000PM',770.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51539,'Oct 17 2006 4:05:00:000PM',770.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51540,'Oct 17 2006 4:10:00:000PM',770.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51541,'Oct 18 2006 9:30:00:000AM',776.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51542,'Oct 18 2006 9:35:00:000AM',776.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51543,'Oct 18 2006 9:40:00:000AM',776.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51544,'Oct 18 2006 9:45:00:000AM',776.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51545,'Oct 18 2006 9:50:00:000AM',775.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51546,'Oct 18 2006 9:55:00:000AM',773.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51547,'Oct 18 2006 10:00:00:000AM',772.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51548,'Oct 18 2006 10:05:00:000AM',772.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51549,'Oct 18 2006 10:10:00:000AM',773.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51550,'Oct 18 2006 10:15:00:000AM',772.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51551,'Oct 18 2006 10:20:00:000AM',770.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51552,'Oct 18 2006 10:25:00:000AM',771.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51553,'Oct 18 2006 10:30:00:000AM',770.9000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51554,'Oct 18 2006 10:35:00:000AM',770.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51555,'Oct 18 2006 10:40:00:000AM',769.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51556,'Oct 18 2006 10:45:00:000AM',769.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51557,'Oct 18 2006 10:50:00:000AM',769.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51558,'Oct 18 2006 10:55:00:000AM',770.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51559,'Oct 18 2006 11:00:00:000AM',769.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51560,'Oct 18 2006 11:05:00:000AM',769.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51561,'Oct 18 2006 11:10:00:000AM',770.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51562,'Oct 18 2006 11:15:00:000AM',772.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51563,'Oct 18 2006 11:20:00:000AM',772.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51564,'Oct 18 2006 11:25:00:000AM',772.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51565,'Oct 18 2006 11:30:00:000AM',771.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51566,'Oct 18 2006 11:35:00:000AM',772.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51567,'Oct 18 2006 11:40:00:000AM',771.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51568,'Oct 18 2006 11:45:00:000AM',773.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51569,'Oct 18 2006 11:50:00:000AM',772.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51570,'Oct 18 2006 11:55:00:000AM',772.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51571,'Oct 18 2006 12:00:00:000PM',772.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51572,'Oct 18 2006 12:05:00:000PM',772.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51573,'Oct 18 2006 12:10:00:000PM',772.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51574,'Oct 18 2006 12:15:00:000PM',772.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51575,'Oct 18 2006 12:20:00:000PM',771.7000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51576,'Oct 18 2006 12:25:00:000PM',772.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51577,'Oct 18 2006 12:30:00:000PM',772.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51578,'Oct 18 2006 12:35:00:000PM',772.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51579,'Oct 18 2006 12:40:00:000PM',771.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51580,'Oct 18 2006 12:45:00:000PM',771.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51581,'Oct 18 2006 12:50:00:000PM',770.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51582,'Oct 18 2006 12:55:00:000PM',769.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51583,'Oct 18 2006 1:00:00:000PM',769.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51584,'Oct 18 2006 1:05:00:000PM',769.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51585,'Oct 18 2006 1:10:00:000PM',770.3000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51586,'Oct 18 2006 1:15:00:000PM',768.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51587,'Oct 18 2006 1:20:00:000PM',767.4000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51588,'Oct 18 2006 1:25:00:000PM',766.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51589,'Oct 18 2006 1:30:00:000PM',766.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51590,'Oct 18 2006 1:35:00:000PM',766.8000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51591,'Oct 18 2006 1:40:00:000PM',767.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51592,'Oct 18 2006 1:45:00:000PM',767.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51593,'Oct 18 2006 1:50:00:000PM',767.2000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51594,'Oct 18 2006 1:55:00:000PM',767.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51595,'Oct 18 2006 2:00:00:000PM',767.1000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51596,'Oct 18 2006 2:05:00:000PM',767.0000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51597,'Oct 18 2006 2:10:00:000PM',766.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51598,'Oct 18 2006 2:15:00:000PM',767.6000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51599,'Oct 18 2006 2:20:00:000PM',768.5000)
INSERT INTO [prices] ([priceid],[dtbar],[price])VALUES(51600,'Oct 18 2006 2:25:00:000PM',768.3000)
